एक प्रयास ------
तिरंगा
| |
| नाम | तिरंगा |
| प्रयोग | राष्ट्रीय ध्वज |
| अनुपात | 2:3 |
| अंगीकृत | 22 जुलाई, 1947 |
| रूपरेखा | तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच मेंसफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंगका चक्र है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तीलियाँ हैं। |
| अभिकल्पनाकर्ता | पिंगलि वेंकय्या |
| संबंधित लेख | वन्दे मातरम्, राष्ट्रगान,स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस |
| विशेष | सन् 1904 में स्वामी विवेकानन्द की शिष्यासिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया था, जिसे बाद में 'सिस्टर निवेदिता' ध्वज के नाम से जाना गया। |
| अन्य जानकारी | हर 'स्वतंत्रता दिवस' और 'गणतंत्र दिवस' पर लाल क़िले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फहराया जाता है। |
No comments:
Post a Comment
आपके आगमन पर आपका स्वागत है .......
आपके विचार हमारे लिए अनमोल है .............